|  | 
|  |  | Enviar sugerencia | Exportación: |         | 
| HBH010 | Ud | Bancada de hormigón. | 131,53€ | 
| Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 150x100x16 cm, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 
| Código | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe | 
| 1 | Materiales | ||||
| mt14gsa010dg | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m². | 1,760 | 0,88 | 1,55 | 
| mt07ala010h | kg | Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. | 94,000 | 0,99 | 93,06 | 
| mt07ame010d | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 1,650 | 1,35 | 2,23 | 
| mt10haf010nga | m³ | Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. | 0,264 | 76,88 | 20,30 | 
| Subtotal materiales: | 117,14 | ||||
| 2 | Mano de obra | ||||
| mo042 | h | Oficial 1ª estructurista. | 0,331 | 18,42 | 6,10 | 
| mo089 | h | Ayudante estructurista. | 0,331 | 17,25 | 5,71 | 
| Subtotal mano de obra: | 11,81 | ||||
| 3 | Costes directos complementarios | ||||
| % | Costes directos complementarios | 2,000 | 128,95 | 2,58 | |
| Costes directos (1+2+3): | 131,53 | ||||
| Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) | Sistema(c) | 
| UNE-EN 10025-1:2006 | 1.9.2005 | 1.9.2006 | 2+ | 
| Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro. | 
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
Pliego de condiciones
| UNIDAD DE OBRA HBH010: BANCADA DE HORMIGÓN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 150x100x16 cm, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido. Incluso curado del hormigón. Sin incluir amortiguadores ni elementos antivibratorios. NORMATIVA DE APLICACIÓN Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del geotextil. Colocación y fijación del marco. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. | 
Residuos generados
| Código LER | Residuos generados | Peso (kg) | Volumen (l) | 
| 17 02 03 | Plástico. | 0,015 | 0,025 | 
| 17 04 05 | Hierro y acero. | 2,939 | 1,400 | 
| 17 01 01 | Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). | 2,006 | 1,337 | 
| Residuos generados: | 4,960 | 2,762 | |
| 17 02 03 | Plástico. | 0,088 | 0,147 | 
| Total residuos: | 5,048 | 2,909 | 
Espere, por favor
Ejecutando proceso...